19-2  2019年医疗卫生机构、床位及人员数 Number of Medical and Health Institutions, Beds
 and Medical Technical Personnel(2019)
医疗卫生机构 Medical and Health Institutions 机构数 床位数 卫生技术人员(人)
(个) (张) Medical Technical Personnel (person)
Number Beds 小计 执业 助理 注册 药剂 技师   其他
of (unit) Subtotal 医师 医师 护士 人员 (士) 检验 Others
Insti-     Licensed Assistant Registered Phar- Techni- 人员
tutions     Doctors Doctors Nurses macist cian Laboratory
(unit)               Technician  
     
  Total 6517 40062 46645 14572 2681 18534 2411 2977 1951 5470
  Hospitals 220 34021 32022 9484 1117 14626 1733 2097 1284 2965
  综合医院    General Hospitals 124 23330 23084 6740 779 11012 1094 1449 907 2010
  中医医院    Hospitals Specialized  in Traditional  Chinese Medicine 14 2591 2654 817 46 1058 260 207 115 266
  中西医结合医院    Hospitals Combining Chinese and  Western Medicine 7 271 275 75 18 96 18 27 14 41
  民族医医院    National Medical Hospitals 37 3322 1941 714 184 444 181 91 49 327
  专科医院    Specialized Hospitals 37 4413 4035 1136 90 1985 180 323 199 321
  护理院    Nursing Home 1 94 33 2 31
社区卫生服务中心(站) Community Health Service  Centers(Stations) 279 683 2531 789 162 1050 185 90 55 255
  社区卫生服务中心    Community Health  Service Centers 32 683 1294 386 96 482 103 82 49 145
  社区卫生服务站    Community Health  Service Stations 247 1237 403 66 568 82 8 6 110
卫生院 Health Care Centers 413 4734 5310 1466 692 1268 229 264 180 1391
  中心卫生院    Central Health Centers 93 1744 1907 478 207 474 92 116 73 540
村卫生室 Village Clinics 4512 1116 622 378 116
门诊部 Outpatient Departments 92 126 859 329 43 323 65 67 26 32
诊所、卫生所、医务室 Clinics, Health Clinics and Infirmaris 824 1759 951 109 473 125 2 99
妇幼保健院 Maternal and Child Health Care Hospital 52 479 1245 427 82 410 46 110 78 170
健康教育所 Institutes of Health Education 4 14 9 1 1 1 1 1 1
疾病预防控制中心 Centers for Disease Control and Prevention 55 1203 483 91 193 24 267 249 145
专科疾病防治院 Special Hospital for Disease Control and Prevention 1
采供血机构 Blood Collection and Supply Institutions 9 163 8 5 62 77 77 11
卫生监督所 Health Inspection Institutes 54 395 395
其他医疗卫生机构 Other Medical and Health Institutions 2 19 28 4 1 12 3 2 1 6